Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 250 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 25A x 2 | |
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 25.6 AH 60 V | 7.6 AH 36 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 160 KM | 30 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 80 KM/H | 25 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Timbre App |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 130 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 36 KG | 12.5 KG | 35 KG |
| Ángulo | 14 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |