Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 300 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 25.6 AH 60 V | 12.4 AH 36 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 160 KM | 45 KM | 75 KM |
| Vel. Máxima | 80 KM/H | 25 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Timbre App |
LLave |
| Carga Máx. | 130 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 36 KG | 14 KG | 33 KG |
| Ángulo | 20 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |