Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 31.2 AH 60 V | 21 AH 48 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 160 KM | 100 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 85 KM/H | 53 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
Timbre App |
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 58 KG | 25 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 14 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm
PLEGADO: 1080 x 430 x 490 mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |