Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | 1000 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A | 20A x 2 | |
| Ruedas | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | 10 x 2.5 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 31.2 AH 60 V | 18 AH 52 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 160 KM | 70 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 85 KM/H | 48 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
LLave |
|
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 58 KG | 24 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |