Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) | 500 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 45A x 2 | 20A |
| Ruedas | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 11 PLG | 8 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 32 AH 72 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 100 KM | 150 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 53 KM/H | 95 KM/H | 40 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico | TRASERO: a Tambor + El�ctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 110 KG |
| Peso | 25 KG | 54 KG | 18 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | PLEGADO: 980mm x 180mm x 370mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |