Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 20A x 2 | 25A |
| Ruedas | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 8 x 3.5 PLG | 9 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 26 AH 52 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 100 KM | 110 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 53 KM/H | 55 KM/H | 47 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 25 KG | 35 KG | 18 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | PLEGADO: 1000 x 200 x 390 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |