Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1000 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A | 25A x 2 | |
| Ruedas | 10 x 2.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | |
| Batería | 18 AH 52 V | 23 AH 52 V | |
| Autonomía | 70 KM | 65 KM | |
| Vel. Máxima | 48 KM/H | 65 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre LLave |
||
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 24 KG | 35 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |