Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 500 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | 20A | 20A x 2 |
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | 8 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 23 AH 52 V | 13 AH 48 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 65 KM | 45 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 65 KM/H | 40 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | TRASERO: a Tambor + El�ctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre LLave |
Timbre |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 110 KG | 120 KG |
| Peso | 35 KG | 18 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 980mm x 180mm x 370mm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |